Öppettider
Öppet idag klo 10:00–18:00
| Tillstånd | Moms 0 % | Moms 25,5 % |
|---|---|---|
| Fototillstånd för utomstående fotografer (gäller alla fotograferingar) | 7,96 € | 10,00 € |
| Fotografering för icke-kommersiellt bruk, t.ex. bröllop, €/timme | 31,08 € | 39 € |
| Kommersiella fotograferingar (företag, TV-bolag, produktionsbolag), €/timme | 54,18 € | 68 € |
Av läroanstalter, för lärdomsprov samt vetenskapliga publikationer uppbärs endast tillståndsavgift.
För övervakning av fotograferingar i museets lokaler uppbärs ersättning enligt prislista.
| Lokalhyra, €/timme | klockan 8–18 | klockan 18–02 |
|---|---|---|
| Bryggmansalen | 80 € | 150 € |
| Bryggmansalen och södra salen | 130 € | 250 € |
| Huvudborgens gård | 100 € | 100 € |
| Förborgens gård | 150 € | 150 € |
| Slottskyrkan, t.ex. dop eller vigsel | 300 € | |
| Slottskyrkan | 100 € | 100 € |
| Kungssalen | 130 € | 250 € |
| Drottningsalen | 100 € | 200 € |
| Drottningens kammare | 70 € | 130 € |
| Drottningsalen och -kammaren | 150 € | 300 € |
| Festvåningen (kungssalen, drottningsalen och -kammaren) | 200 € | 400 € |
| Södra salen | 80 € | 150 € |
| Festvåningen och södra salen | 250 € | 500 € |
| Herrekällaren | 40 € | 80 € |
| Lobbyn | 100 € |
Moms 25,5 % ingår.